
CAMPUS | MI CUENTA |
Aeronáutica y Aeroportuaria | Duración | |
---|---|---|
Máster intensivo en Gestión y Dirección Aeroportuaria y Aeronáutica | 6 meses | ![]() |
Marketing y Comunicación | Duración | |
---|---|---|
Máster intensivo en Comunicación Corporativa y Dirección de Marketing | 6 meses | ![]() |
Máster intensivo en Comunicación Política y Empresarial | 6 meses | ![]() |
Recursos Humanos | Duración | |
---|---|---|
Máster intensivo en Dirección del Capital Humano | 6 meses | ![]() |
Máster intensivo en Prevención y Seguridad Laboral | 6 meses | ![]() |
Aeronáutica y Aeroportuaria | |||
---|---|---|---|
Máster intensivo en Gestión y Dirección Aeroportuaria y Aeronáutica | |||
Créditos | Duración | ||
17 ECTS | 6 meses |
Comercio y Logística | |||
---|---|---|---|
Máster intensivo en Dirección de Marketing y Ventas | |||
Créditos | Duración | ||
17 ECTS | 6 meses | ||
Máster intensivo en Dirección Logística y Distribución | |||
Créditos | Duración | ||
18 ECTS | 6 meses | ||
Máster intensivo en Dirección y Comercio internacional | |||
Créditos | Duración | ||
17 ECTS | 6 meses |
Dirección y Gestión | |||
---|---|---|---|
Máster intensivo en Desarrollo y Liderazgo de Proyectos | |||
Créditos | Duración | ||
17 ECTS | 6 meses | ||
Máster intensivo en Digital Business | |||
Créditos | Duración | ||
17 ECTS | 6 meses | ||
Máster intensivo en Dirección y Administración de Empresas | |||
Créditos | Duración | ||
18 ECTS | 6 meses | ||
Máster intensivo en Dirección y Gestión de Empresas Turísticas | |||
Créditos | Duración | ||
18 ECTS | 6 meses | ||
Máster intensivo en Dirección y Gestión Financiera | |||
Créditos | Duración | ||
18 ECTS | 6 meses | ||
Máster intensivo en Sistemas Integrados de Gestión | |||
Créditos | Duración | ||
6 meses |
Marketing y Comunicación | |||
---|---|---|---|
Máster intensivo en Comunicación Corporativa y Dirección de Marketing | |||
Créditos | Duración | ||
17 ECTS | 6 meses | ||
Máster intensivo en Comunicación Política y Empresarial | |||
Créditos | Duración | ||
17 ECTS | 6 meses |
Medio Ambiente | |||
---|---|---|---|
Máster intensivo en Evaluación de Impacto Ambiental | |||
Créditos | Duración | ||
17 ECTS | 6 meses | ||
Máster intensivo en Gestión de Eficiencia Energética | |||
Créditos | Duración | ||
17 ECTS | 6 meses | ||
Máster intensivo en Gestión de Empresas de Energías Renovables | |||
Créditos | Duración | ||
18 ECTS | 6 meses | ||
Máster intensivo en Gestión Medioambiental y Desarrollo Sostenible | |||
Créditos | Duración | ||
17 ECTS | 6 meses | ||
Máster intensivo en Gestión y Desarrollo de Energías Alternativas | |||
Créditos | Duración | ||
17 ECTS | 6 meses | ||
Máster intensivo en Tratamiento de Aguas | |||
Créditos | Duración | ||
17 ECTS | 6 meses |
Recursos Humanos | |||
---|---|---|---|
Máster intensivo en Dirección del Capital Humano | |||
Créditos | Duración | ||
16 ECTS | 6 meses | ||
Máster intensivo en Prevención y Seguridad Laboral | |||
Créditos | Duración | ||
6 meses |
Sanitaria | |||
---|---|---|---|
Máster intensivo en Enfermería Ginecológica y Materno Infantil | |||
Créditos | Duración | ||
17 ECTS | 6 meses | ||
Máster intensivo en Especialización en Unidades de Enfermería | |||
Créditos | Duración | ||
17 ECTS | 6 meses | ||
Máster intensivo en Intervención Sanitaria y Psicológica en Emergencias y Catástrofes | |||
Créditos | Duración | ||
17 ECTS | 6 meses |